根据《全国名特优新农产品名录收集登录规范》要求,经地市级、省级农业农村部门农产品质量安全(优质农产品)工作机构审核,农业农村部农产品质量安全中心组织专家技术评审确认,并在中国农产品质量安全网公示,山西省稷山县枣业发展服务中心等单位申请的“稷山板枣”等153个产品符合全国名特优新农产品名录收集登录要求,正式纳入全国名特优新农产品名录(详见附件)。现予以公布,并核发全国名特优新农产品证书。
全国名特优新农产品名录收集登录证书长期有效,并实行年度确认制度。请各持证单位按照规定做好每年的年度确认工作。逾期未进行年度确认者,收集登录产品将自动退出全国名特优新农产品名录。
特此公告。
农业农村部农产品质量安全中心
2020年5月20日
(来源:法规信息处)
2020年第一批全国名特优新农产品名录 | |||||||||
序号 | 省份 | 县域 | 证书编号 | 产品名称 | 获证单位 | 联系人 | 联系方式 | 生产规模(公顷、万头、万只、万羽等) | 主要生产经营单位 |
1 | 山西省 | 稷山县 | CAQS-MTYX-20200002 | 稷山板枣 | 稷山县枣业发展服务中心 | 赵子龙 | 15535994863 | 10200公顷 | 山西友臻千年板枣农民专业合作社 |
稷山县加顺红枣种植专业合作社 | |||||||||
稷山县贵妇人食品有限公司 | |||||||||
山西一生情枣业有限公司 | |||||||||
稷山贡御源商贸有限公司 | |||||||||
2 | 山西省 | 壶关县 | CAQS-MTYX-20200001 | 壶关县旱地豆角 | 壶关县农业农村局 | 王国红 | 13835513845 | 2000公顷 | 壶关县绿丰农业科技发展有限公司 |
壶关县天池旱地西红柿种植专业合作社 | |||||||||
山西省磊盛种养专业合作社联合社 | |||||||||
3 | 吉林省 | 梨树县 | CAQS-MTYX-20200003 | 梨树大米 | 梨树县农业农村局 | 刘亚杰 | 13943318355 | 9333公顷 | 四平辽河农垦管理区鑫旺家庭农场 |
四平辽河农垦管理区凤新水稻种植农民专业合作社 | |||||||||
四平辽河农垦管理区丰利园家庭农场 | |||||||||
吉林省辽河农场农业发展有限公司 | |||||||||
四平通达米业有限公司 | |||||||||
四平市久弘米业有限公司 | |||||||||
吉林合之初农业科技有限公司 | |||||||||
四平马家围子种植农民专业合作社 | |||||||||
梨树县小城子镇家兴家庭农场 | |||||||||
4 | 黑龙江省 | 海林市 | CAQS-MTYX-20200004 | 海林猴头菇 | 海林市农业农村局 | 宋业君 | 13946352728 | 2500公顷 | 海林市光明食用菌专业合作社 |
海林市悦来颐和食用菌种植专业合作社 | |||||||||
5 | 上海市 | 松江区 | CAQS-MTYX-20200005 | 仓桥水晶梨 | 上海市松江区食用农产品安全监督检测中心 | 蒋丽君 | 13524051620 | 146.34公顷 | 上海仓桥水晶梨发展有限公司 |
上海仓桥水晶梨专业合作社 | |||||||||
6 | 浙江省 | 新昌县 | CAQS-MTYX-20200006 | 新昌大佛龙井 | 新昌县农业农村局 | 张晓晓 | 13588568945 | 10200公顷 | 新昌县名茶协会 |
新昌县群星茶业有限公司 | |||||||||
浙江省新昌县澄潭茶厂 | |||||||||
新昌县拨云尖茶厂 | |||||||||
新昌县大明有机茶业发展有限公司 | |||||||||
新昌县雪溪茶业有限公司 | |||||||||
7 | 浙江省 | 新昌县 | CAQS-MTYX-20200007 | 新昌小京生 | 新昌县农业农村局 | 张晓晓 | 13588568945 | 1666公顷 | 新昌县天姥炒货厂 |
新昌县雨露食品厂 | |||||||||
新昌县三宝食品有限公司 | |||||||||
8 | 浙江省 | 玉环县 | CAQS-MTYX-20200008 | 玉环文旦 | 玉环市农业农村和水利局 | 陈治安 | 15167652598 | 2080公顷 | 玉环市白云果蔬专业合作社 |
玉环九港文旦专业合作社 | |||||||||
玉环苔山塘农业开发有限公司 | |||||||||
玉环市飘香水果种植专业合作社 | |||||||||
玉环县东海明珠果蔬专业合作社 | |||||||||
玉环市楚北农场 | |||||||||
玉环县秀丽文旦种植专业合作社 | |||||||||
9 | 安徽省 | 巢湖市 | CAQS-MTYX-20200009 | 中垾番茄 | 巢湖市中垾蔬菜行业协会 | 朱立民 | 13966398627 | 800公顷 | 巢湖市正诚生态种养殖专业合作社 |
巢湖市联银蔬菜专业合作社 | |||||||||
巢湖市联友苗木种植专业合作社 | |||||||||
巢湖市一心蔬菜种植专业合作社 | |||||||||
巢湖市居巢区中垾镇罗巷番茄专业合作社 | |||||||||
巢湖联民蔬菜种植专业合作社 | |||||||||
巢湖市满意蔬菜专业合作社 | |||||||||
巢湖市联丰蔬菜种植专业合作社 | |||||||||
巢湖市大祝大棚蔬菜种植专业合作社 | |||||||||
巢湖市中垾镇小联圩蔬菜专业合作社 | |||||||||
10 | 安徽省 | 巢湖市 | CAQS-MTYX-20200010 | 都督翠茗 | 巢湖市坝镇都督山茶叶产业协会 | 郭树生 | 13635659055 | 520公顷 | 安徽省巢湖市坝镇都督名优茶开发有限公司 |
巢湖市郁都茶厂 | |||||||||
巢湖市坝镇欧邦昌家庭农场 | |||||||||
11 | 安徽省 | 五河县 | CAQS-MTYX-20200011 | 五河莲藕 | 五河县农业农村局 | 王志刚 | 18155283565 | 800公顷 | 安徽省上殿湖水产养殖有限公司 |
12 | 安徽省 | 淮南市田家庵区 | CAQS-MTYX-20200012 | 曹庵草莓 | 淮南市田家庵区农业农村水利局 | 朱传羊 | 18655465873 | 560公顷 | 淮南市益农瓜果产销服务有限公司 |
安徽省润绿生态农业发展有限公司 | |||||||||
淮南市振农蔬菜农民专业合作社 | |||||||||
淮南市旺农农田水利工程灌溉农民专业合作社 | |||||||||
13 | 安徽省 | 霍邱县 | CAQS-MTYX-20200013 | 霍邱虾田米 | 霍邱县虾田米产业协会 | 蒋家昆 | 15905644188 | 35000公顷 | 霍邱县荣芳米业有限公司 |
霍邱鑫鼎工贸有限责任公司 | |||||||||
霍邱县精华米业有限责任公司 | |||||||||
安徽跨跃农业发展有限公司 | |||||||||
安徽万勇米业购销有限公司 | |||||||||
14 | 安徽省 | 霍山县 | CAQS-MTYX-20200014 | 霍山黄芽 | 霍山县农业产业发展中心 | 许玲玲 | 15155169089 | 10966.67公顷 | 安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司 |
霍山县雨佳有机茶有限公司 | |||||||||
安徽霍山谷雨工贸有限责任公司 | |||||||||
霍山汉唐清茗茶叶有限公司 | |||||||||
安徽省霍山县缘圆缘工贸有限公司 | |||||||||
安徽鑫茗雨茶旅文化发展有限公司 | |||||||||
安徽省霍山县永宏茶业有限公司 | |||||||||
安徽省霍山县亨大茶叶有限公司 | |||||||||
霍山县大化坪溢溢生态产品有限公司 | |||||||||
15 | 安徽省 | 泾县 | CAQS-MTYX-20200015 | 汀溪兰香茶 | 泾县农业农村局 | 金永辉 | 13515631818 | 620公顷 | 安徽兰香茶业有限公司 |
泾县绿源汀溪兰香茶专业合作社 | |||||||||
16 | 安徽省 | 旌德县 | CAQS-MTYX-20200016 | 旌德皇菊 | 旌德县农业农村水利局 | 武美兰 | 18956396013 | 500公顷 | 安徽格瑞农业开发有限公司 |
旌德县格瑞蔬菜专业合作社 | |||||||||
17 | 安徽省 | 旌德县 | CAQS-MTYX-20200017 | 旌德大米 | 旌德县农业农村水利局 | 武美兰 | 18956396013 | 8000公顷 | 安徽省旌德县辉煌粮油有限责任公司 |
旌德县旌玉屏粮食专业合作社 | |||||||||
旌德县旌成农产品种植专业合作社联合社 | |||||||||
旌德县旌玉屏家庭农场 | |||||||||
18 | 福建省 | 三明市三元区 | CAQS-MTYX-20200018 | 三元西际蜜桔 | 三明市三元区农业农村局 | 邓孝祺 | 13859119358 | 350公顷 | 三明市三元区西际柑桔协会 |
三明市三元区红土地鲜果蔬专业合作社 | |||||||||
三明市三元区黄泥山蜜桔专业合作社 | |||||||||
三明市三元区精鹏家庭农场 | |||||||||
三明市三元区远哥家庭农场 | |||||||||
19 | 福建省 | 明溪县 | CAQS-MTYX-20200019 | 明溪黄桃 | 明溪县农业农村局 | 吴开宇 | 18859819286 | 140公顷 | 三明市观亨农业综合开发有限公司 |
明溪县富人山果蔬专业合作社 | |||||||||
20 | 福建省 | 永安市 | CAQS-MTYX-20200020 | 小陶明椒 | 永安市农业农村局 | 施永强 | 18965303718 | 100公顷 | 永安市新寨果蔬专业合作社 |
永安市绿丰源果蔬林业农民专业合作社 | |||||||||
永安市桐林园丰果蔬种植专业合作社 | |||||||||
21 | 福建省 | 南平市延平区 | CAQS-MTYX-20200021 | 闽北空心菜 | 南平市延平区农业农村局 | 陈致丽 | 18815919177 | 115公顷 | 南平圣丰生态农业发展有限公司 |
延平区横坑圣丰生态农业专业合作社 | |||||||||
福建省南平润祥闽北农民专业合作社联合社 | |||||||||
南平市享通生态农业开发有限公司 | |||||||||
22 | 福建省 | 南平市延平区 | CAQS-MTYX-20200022 | 闽北地瓜叶 | 南平市延平区农业农村局 | 陈致丽 | 18815919177 | 110公顷 | 南平圣丰生态农业发展有限公司 |
延平区横坑圣丰生态农业专业合作社 | |||||||||
福建省南平润祥闽北农民专业合作社联合社 | |||||||||
南平市享通生态农业开发有限公司 | |||||||||
23 | 福建省 | 南平市延平区 | CAQS-MTYX-20200023 | 延平黄金百香果 | 南平市延平区农业农村局 | 陈致丽 | 18815919177 | 200公顷 | 南平圣丰生态农业发展有限公司 |
延平区横坑圣丰生态农业专业合作社 | |||||||||
福建省南平润祥闽北农民专业合作社联合社 | |||||||||
南平市兴邦农业有限公司 | |||||||||
24 | 福建省 | 建瓯市 | CAQS-MTYX-20200024 | 建瓯大米 | 建瓯市农业农村局 | 李进升 | 13809583629 | 656公顷 | 建瓯市幸福坡田水稻专业合作社 |
福建省建瓯市坡田粮油发展有限公司 | |||||||||
25 | 福建省 | 福安市 | CAQS-MTYX-20200025 | 福安特晚熟龙眼 | 福安市农业农村局 | 王道平 | 13305031068 | 1730公顷 | 福安市湖头特晚熟龙眼种植专业合作社 |
福安市湖塘种植专业合作社 | |||||||||
26 | 福建省 | 福安市 | CAQS-MTYX-20200026 | 福安芙蓉李 | 福安市农业农村局 | 王道平 | 13305031068 | 3133公顷 | 福安市木子逢李农业发展有限公司 |
福安市棠溪种植专业合作社 | |||||||||
福安市潭头镇芙蓉李种植专业合作社 | |||||||||
27 | 福建省 | 福安市 | CAQS-MTYX-20200027 | 穆阳水蜜桃 | 福安市农业农村局 | 王道平 | 13305031068 | 1500公顷 | 福安市穆阳果农种植专业合作社 |
福安市虎头桃源种植专业合作社 | |||||||||
福安市耘和种植专业合作社 | |||||||||
福安市穆阳年达种植专业合作社 | |||||||||
28 | 福建省 | 福安市 | CAQS-MTYX-20200028 | 福安葡萄 | 福安市农业农村局 | 王道平 | 13305031068 | 4300公顷 | 福安市源恒种植专业合作社 |
福安市莲山果业专业合作社 | |||||||||
福安市兴旺农种植专业合作社 | |||||||||
福安市龙凤祥种养专业合作社 | |||||||||
福安市太阳岛生态农业发展有限公司 | |||||||||
29 | 江西省 | 新建县 | CAQS-MTYX-20200029 | 西山清真羊肉 | 江西省南昌市新建区农业农村局 | 熊白玉 | 13879186013 | 1万头 | 江西钰惠畜牧业发展有限公司 |
30 | 江西省 | 新建县 | CAQS-MTYX-20200030 | 西山清真牛肉 | 江西省南昌市新建区农业农村局 | 熊白玉 | 13879186013 | 0.2万头 | 江西钰惠畜牧业发展有限公司 |
31 | 江西省 | 萍乡市安源区 | CAQS-MTYX-20200031 | 安源绿壳乌鸡蛋 | 安源区畜牧水产局 | 刘卫华 | 13576447466 | 15万羽 | 江西新农园实业有限公司 |
萍乡市鸿远种养专业合作社 | |||||||||
32 | 河南省 | 荥阳市 | CAQS-MTYX-20200032 | 荥阳石榴 | 荥阳市农业农村工作委员会 | 韩海青 | 15003830818 | 773.3公顷 | 河南中农华盛农业科技有限公司 |
郑州乾诚榴业农业科技有限公司 | |||||||||
33 | 河南省 | 登封市 | CAQS-MTYX-20200033 | 登封芥菜 | 登封市农产品质量安全检测中心 | 李继东 | 13603868217 | 120公顷 | 登封市小苍娃农副产品有限公司 |
登封嵩少种植专业合作社 | |||||||||
34 | 河南省 | 杞县 | CAQS-MTYX-20200034 | 沙沃桃 | 杞县农业农村局 | 郭志刚 | 13723285336 | 100公顷 | 杞县诚乘农业种植专业合作社 |
杞县家强农作物种植专业合作社 | |||||||||
杞县强丰农作物种植专业合作社 | |||||||||
杞县明达家庭农场 | |||||||||
35 | 河南省 | 杞县 | CAQS-MTYX-20200035 | 沙沃苹果 | 杞县农业农村局 | 郭志刚 | 13723285336 | 100公顷 | 杞县诚乘农业种植专业合作社 |
杞县明达家庭农场 | |||||||||
杞县开春农作物种植专业合作社 | |||||||||
杞县奥会农作物种植专业合作社 | |||||||||
36 | 河南省 | 孟津县 | CAQS-MTYX-20200036 | 孟津梨 | 孟津县农业农村局 | 郭建功 | 13014791929 | 161公顷 | 孟津孟苑山村种植专业合作社 |
孟津县琪琪种植专业合作社 | |||||||||
37 | 河南省 | 伊川县 | CAQS-MTYX-20200037 | 伊川小米 | 伊川县农业农村局 | 刘站海 | 13603887856 | 2034公顷 | 伊川县金粟农业科技有限公司 |
洛阳鹏阳农业科技开发有限公司 | |||||||||
伊川县伊河桥米业有限公司 | |||||||||
38 | 河南省 | 宝丰县 | CAQS-MTYX-20200038 | 宝丰梨 | 宝丰县农产品质量安全检验检测站 | 王伟娜 | 15994037555 | 130公顷 | 宝丰县欣荣种植专业合作社 |
39 | 河南省 | 浚县 | CAQS-MTYX-20200039 | 新镇韭菜 | 浚县农业农村局 | 罗巨方 | 13030392895 | 256.6公顷 | 浚县杰轩种植专业合作社 |
浚县隆顺种植专业合作社 | |||||||||
鹤壁市昱盛农业开发有限公司 | |||||||||
浚县聚慧蔬菜种植专业合作社 | |||||||||
鹤壁市丰润农业开发有限公司 | |||||||||
40 | 河南省 | 濮阳县 | CAQS-MTYX-20200040 | 濮阳大米 | 濮阳县农业农村局 | 管先军 | 13839302236 | 14000公顷 | 濮阳市双福米业有限公司 |
濮阳县金田米业有限公司 | |||||||||
41 | 河南省 | 濮阳县 | CAQS-MTYX-20200041 | 濮阳小麦 | 濮阳县农业农村局 | 管先军 | 13839302236 | 80000公顷 | 濮阳县豫航面粉有限公司 |
濮阳县大勇种植有限公司 | |||||||||
濮阳市龙祥食品有限公司 | |||||||||
42 | 河南省 | 商丘市睢阳区 | CAQS-MTYX-20200042 | 冯桥红薯 | 商丘市睢阳区农产品质量安全中心 | 孙立武 | 13271087106 | 340公顷 | 商丘市睢阳区诚信种植专业合作社 |
商丘市睢阳区红阳家庭农场 | |||||||||
商丘市睢阳区惠丰粮家庭农场 | |||||||||
商丘市睢阳区三优田园种植农民专业合作社 | |||||||||
43 | 河南省 | 柘城县 | CAQS-MTYX-20200043 | 柘城鸭蛋 | 柘城县农业农村局 | 王振雨 | 17637017678 | 4.8万羽 | 柘城县丰源农业农民专业合作社 |
柘城县椒乡红种养农民专业合作社 | |||||||||
柘城县宇康养殖专业合作 | |||||||||
柘城县星火农业科技有限公司 | |||||||||
44 | 河南省 | 西平县 | CAQS-MTYX-20200044 | 西平红薯 | 西平县农业农村局 | 陈华 | 13949571603 | 248.3公顷 | 西平县众康种植家庭农场 |
西平县师灵镇新华家庭农场 | |||||||||
西平润谷生态园艺有限公司 | |||||||||
西平县焦庄乡绿地阳光农场 | |||||||||
西平县师灵镇云峰家庭农场 | |||||||||
45 | 河南省 | 上蔡县 | CAQS-MTYX-20200045 | 邵店黄姜 | 上蔡县农产品质量安全检测站 | 赵海亭 | 13603421334 | 700公顷 | 上蔡县邵店乡金锁蔬菜种植专业合作社 |
46 | 河南省 | 正阳县 | CAQS-MTYX-20200046 | 正阳花生 | 正阳县农业农村局 | 史东升 | 13839918107 | 1796.92公顷 | 正阳县黄磊家庭农场 |
河南省禾美农业有限公司 | |||||||||
河南正花食品集团有限公司 | |||||||||
正阳县怀洲家庭农场 | |||||||||
正阳县福顺三丽家庭农场 | |||||||||
正阳县金汇种植农民专业合作社 | |||||||||
河南邦农种业有限公司 | |||||||||
正阳县豫南花生种植农民专业合作社 | |||||||||
正阳县保和寨生态文化有限公司 | |||||||||
正阳县熊寨镇松山种植农民专业合作社 | |||||||||
47 | 湖南省 | 麻阳苗族自治县 | CAQS-MTYX-20200047 | 麻阳冰糖橙 | 麻阳苗族自治县农业农村局 | 张晓兰 | 18074543315 | 16866.7公顷 | 麻阳泰丰绿色农业科技开发有限公司 |
麻阳三农兄弟林业开发有限公司 | |||||||||
麻阳弘胜生态循环有机农业科技有限公司 | |||||||||
麻阳霞飞农业开发有限公司 | |||||||||
湖南德宇农林发展有限公司 | |||||||||
麻阳果果绿生态农业产业科技有限公司 | |||||||||
麻阳石羊仙庄生态农业综合开发有限公司 | |||||||||
麻阳寻味农生态农业科技有限公司 | |||||||||
湖南省政鑫农业开发有限公司 | |||||||||
48 | 湖南省 | 新晃侗族自治县 | CAQS-MTYX-20200048 | 新晃五倍子蜂蜜 | 新晃侗族自治县养蜂协会 | 姚俐宏 | 13349619988 | 2万群 | 新晃晴方蜂业生产专业合作社 |
湖南蜂窝窝科技有限公司 | |||||||||
49 | 湖南省 | 芷江侗族自治县 | CAQS-MTYX-20200049 | 芷江鸭 | 湖南芷江侗族自治县农业农村局 | 张龙艳 | 13762913127 | 1500万羽 | 湖南芷民丰农牧科技有限公司 |
50 | 湖南省 | 靖州苗族侗族自治县 | CAQS-MTYX-20200050 | 靖州灵芝 | 湖南省靖州县农业农村局 | 胡登炳 | 13874584958 | 500公顷 | 湖南省靖州县藕团灵芝种植专业合作社 |
51 | 湖南省 | 洪江市 | CAQS-MTYX-20200051 | 黔阳天麻 | 洪江市中药材产业发展中心 | 肖淼心 | 18707453373 | 533公顷 | 洪江市康业药材开发有限公司 |
湖南博源中药材种植有限公司 | |||||||||
洪江市旺华家庭农场 | |||||||||
52 | 广东省 | 广州市增城区 | CAQS-MTYX-20200052 | 增城迟菜心 | 广州市增城区农业农村局 | 黄晓霞 | 17724361123 | 3386.67公顷 | 广州乐禾康满庭供应链有限公司 |
广州市安和农业发展有限公司 | |||||||||
广州绿聚来农业发展有限公司 | |||||||||
广州一衣口田有机农业有限公司 | |||||||||
广州市藤丰农业发展有限公司 | |||||||||
广州市正旭农业科技有限公司 | |||||||||
53 | 广东省 | 广州市增城区 | CAQS-MTYX-20200053 | 增城乌榄 | 广州市增城区农业农村局 | 黄晓霞 | 17724361123 | 1866.67公顷 | 广州市二龙山投资有限公司 |
广州市增城单英农副产品加工厂 | |||||||||
54 | 广东省 | 广州市增城区 | CAQS-MTYX-20200054 | 增城番石榴 | 广州市增城区农业农村局 | 黄晓霞 | 17724361123 | 800公顷 | 广州创鲜农业发展有限公司 |
广州增城石厦胭脂红石榴专业合作社 | |||||||||
55 | 广东省 | 韶关市武江区 | CAQS-MTYX-20200055 | 妙联丝茅姜 | 韶关市武江区农业农村局 | 李嘉茵 | 13580113423 | 208公顷 | 韶关市武江区重阳妙联农特产专业合作社 |
韶关市武江区龙归后坪丝茅姜生产专业合作社 | |||||||||
56 | 广东省 | 韶关市武江区 | CAQS-MTYX-20200056 | 龙归香蜜薯 | 韶关市武江区农业农村局 | 李嘉茵 | 13580113423 | 60公顷 | 武江区乡村家庭农场 |
韶关市润达农业发展有限公司 | |||||||||
57 | 广东省 | 曲江县 | CAQS-MTYX-20200057 | 曲江真姬菇 | 韶关市曲江区农业农村局 | 张家福 | 13827931191 | 10000吨 | 韶关市星河生物科技有限公司 |
58 | 广东省 | 仁化县 | CAQS-MTYX-20200058 | 丹霞贡柑 | 仁化县农业农村局 | 冯永曦 | 18127388832 | 13333公顷 | 仁化县橘颂生态农业有限公司 |
韶关广庆生态农业科技有限公司 | |||||||||
仁化县厚坑柑桔种植专业合作社 | |||||||||
仁化县锦霞农业有限公司 | |||||||||
仁化县绿巨人柑桔种植农民专业社联合社 | |||||||||
仁化县黄坑镇田园牧歌圆梦场 | |||||||||
仁化县永生生态农业有限公司 | |||||||||
仁化县回归田园家庭农场有限公司 | |||||||||
59 | 广东省 | 新丰县 | CAQS-MTYX-20200059 | 新丰红茶 | 新丰县农业农村局 | 钟秀媚 | 13827900118 | 750公顷 | 新丰县茶峒高山茶专业合作社 |
新丰县丰盛高山茶农民专业合作社 | |||||||||
新丰县大丰观光休闲农场 | |||||||||
新丰县营盘高山茶农民专业合作社 | |||||||||
60 | 广东省 | 乐昌市 | CAQS-MTYX-20200060 | 北乡马蹄 | 乐昌市农业农村局 | 刘银凤 | 15992974756 | 16000吨 | 乐昌市北乡桂源马蹄农副产品流通专业合作社 |
乐昌市北乡镇黑珍珠马蹄生产流通专业合作社 | |||||||||
乐昌市昌农农业投资有限公司 | |||||||||
61 | 广东省 | 珠海市斗门区 | CAQS-MTYX-20200061 | 白蕉海鲈 | 珠海市斗门区农业农村局 | 李嘉玲 | 15919107454 | 2100.43公顷 | 珠海市之山水产发展有限公司 |
珠海集元水产科技有限公司 | |||||||||
珠海市祺海水产科技有限公司 | |||||||||
珠海嘉宜水产有限公司 | |||||||||
珠海市斗门区海源鲈鱼产销专业合作社 | |||||||||
珠海强竞农业有限公司 | |||||||||
珠海怡海水产有限公司 | |||||||||
珠海市广达水产食品有限公司 | |||||||||
珠海市进才水产养殖专业合作社 | |||||||||
62 | 广东省 | 佛山市顺德区 | CAQS-MTYX-20200062 | 顺德鳗鱼 | 佛山市顺德区农业农村局 | 王雄 | 13902569336、13794645545 | 3000公顷 | 佛山市顺德区保利食品有限公司 |
佛山市顺德区东龙烤鳗有限公司 | |||||||||
佛山市顺德区兴顺烤鳗有限公司 | |||||||||
佛山市顺德区杨氏水产有限公司 | |||||||||
佛山市顺德区禾荣食品有限公司 | |||||||||
佛山市伟能水产养殖有限公司 | |||||||||
佛山市顺德区灵动水产养殖有限公司 | |||||||||
佛山市顺德区勒流镇顺大水产养殖有限公司 | |||||||||
广东大峰水产集团有限公司 | |||||||||
佛山市顺德区渔通港水产有限公司 | |||||||||
63 | 广东省 | 恩平市 | CAQS-MTYX-20200063 | 恩平马铃薯 | 恩平市农业农村局 | 周婷婷 | 13048132560 | 2333.33公顷 | 恩平市丰江农业专业合作社 |
恩平市良西镇伟俊四薯专业合作社 | |||||||||
64 | 广东省 | 湛江市麻章区 | CAQS-MTYX-20200064 | 东海香瓜 | 湛江经济技术开发区农业事务管理局 | 陈丽开 | 18218648438 | 150公顷 | 广东沈家田园生态农业有限公司 |
65 | 广东省 | 徐闻县 | CAQS-MTYX-20200065 | 徐闻甜玉米 | 徐闻县农业农村局 | 谢昌新 | 13610397951 | 15432公顷 | 徐闻县福丰农业专业合作社 |
徐闻县恒裕农业有限公司 | |||||||||
徐闻县铭星农业发展有限公司 | |||||||||
66 | 广东省 | 徐闻县 | CAQS-MTYX-20200066 | 徐闻火龙果 | 徐闻县农业农村局 | 谢昌新 | 13610397951 | 1500公顷 | 徐闻县龙塘镇美尚果家庭农场 |
徐闻县凯杰种植专业合作社 | |||||||||
徐闻县佳龙种植专业合作社 | |||||||||
67 | 广东省 | 徐闻县 | CAQS-MTYX-20200067 | 徐闻山羊 | 徐闻县农业农村局 | 谢昌新 | 13610397951 | 15万头 | 徐闻绿格子农业有限公司 |
湛江市加乐园农牧有限公司 | |||||||||
68 | 广东省 | 廉江市 | CAQS-MTYX-20200068 | 廉江辣椒 | 廉江市农业农村局 | 陆宗炜 | 18125913993 | 6000公顷 | 湛江龙亿农业科技有限公司 |
廉江市龙盛种植专业合作社 | |||||||||
广东廉实生态农业发展有限公司 | |||||||||
廉江市德盛生态农业科技有限公司 | |||||||||
广东湛绿农业科技开发有限公司 | |||||||||
广东宏森农业科技发展有限公司 | |||||||||
69 | 广东省 | 廉江市 | CAQS-MTYX-20200069 | 廉江番石榴 | 廉江市农业农村局 | 陆宗炜 | 18125913993 | 1400公顷 | 廉江市吉水绿之源水果种植专业合作社 |
广东丽蓉生态农业发展有限公司 | |||||||||
廉江市雅塘日湖家庭农场 | |||||||||
廉江市成仔种养殖场 | |||||||||
廉江市健新种养专业合作社 | |||||||||
廉江市华梅家庭农场 | |||||||||
廉江市横山蔡家盛种植场 | |||||||||
廉江市隆铭种养专业合作社 | |||||||||
廉江市吉水梁卡家庭农场 | |||||||||
70 | 广东省 | 廉江市 | CAQS-MTYX-20200070 | 廉江南美白对虾 | 廉江市农业农村局 | 陆宗炜 | 18125913993 | 4100公顷 | 廉江市长旺农业发展有限公司 |
廉江市海达养殖专业合作社 | |||||||||
廉江市罗秋生家庭农场 | |||||||||
廉江市福兴种养专业合作社 | |||||||||
71 | 广东省 | 廉江市 | CAQS-MTYX-20200071 | 廉江红橙 | 廉江市农业农村局 | 陆宗炜 | 18125913993 | 5130公顷 | 广东岭南红橙有限公司 |
廉江市龙盛种植专业合作社 | |||||||||
廉江市丰茂红橙种植专业合作社 | |||||||||
廉江市丰源红橙种植专业合作社 | |||||||||
廉江市兴东红橙发展有限公司 | |||||||||
廉江市兴旺农业发展有限公司 | |||||||||
廉江市源源红种养有限公司 | |||||||||
廉江市绿益红橙种植专业合作社 | |||||||||
廉江市隆裕种养有限公司 | |||||||||
廉江市高桥文俊家庭农场 | |||||||||
72 | 广东省 | 雷州市 | CAQS-MTYX-20200072 | 雷州青枣 | 雷州市农业农村局 | 陈典 | 15917568736 | 3060公顷 | 雷州市那毛福平种养专业合作社 |
雷州市覃斗镇铺前农业种植专业合作社 | |||||||||
雷州市富桥水果种植农民专业合作社 | |||||||||
雷州市枣福水果种植专业合作社 | |||||||||
73 | 广东省 | 高州市 | CAQS-MTYX-20200073 | 高州龙眼肉(桂圆肉) | 高州市农业农村局 | 钟天权 | 13922047686 | 213333公顷 | 高州市燊马生态农业发展有限公司 |
高州市丰盛食品有限公司 | |||||||||
高州市强牌果品有限公司 | |||||||||
74 | 广东省 | 高州市 | CAQS-MTYX-20200074 | 高州龙眼干(桂圆干) | 高州市农业农村局 | 钟天权 | 13922047686 | 213333公顷 | 高州市燊马生态农业发展有限公司 |
高州市强牌果品有限公司 | |||||||||
高州市丰盛食品有限公司 | |||||||||
75 | 广东省 | 高州市 | CAQS-MTYX-20200075 | 高州荔枝干 | 高州市农业农村局 | 钟天权 | 13922047686 | 37200公顷 | 高州市燊马生态农业发展有限公司 |
高州市强牌果品有限公司 | |||||||||
高州市丰盛食品有限公司 | |||||||||
76 | 广东省 | 信宜市 | CAQS-MTYX-20200076 | 信宜甜柿 | 信宜市农业农村局 | 梁栋 | 18022838163 | 250公顷 | 信宜市瑞邦生态农业发展有限公司 |
信宜市大田山种养专业合作社 | |||||||||
77 | 广东省 | 广宁县 | CAQS-MTYX-20200077 | 潭布番薯 | 广宁县农业农村局 | 谢国源 | 13527075297 | 1000公顷 | 广宁县潭布镇拆石种养专业合作社 |
广宁县潭布镇潭岭山种植专业合作社 | |||||||||
广宁县潭布镇文兴番薯专业合作社 | |||||||||
广宁县潭布镇四姨种植专业合作社 | |||||||||
广宁县潭布镇三桂山种养专业合作社 | |||||||||
广宁县潭布镇白鹇尾种养专业合作社 | |||||||||
广宁县益丰年生态农业发展有限公司 | |||||||||
78 | 广东省 | 广宁县 | CAQS-MTYX-20200078 | 潭布番薯干 | 广宁县农业农村局 | 谢国源 | 13527075297 | 5625吨 | 广宁县潭布镇拆石种养专业合作社 |
广宁县潭布镇潭岭山种植专业合作社 | |||||||||
广宁县潭布镇文兴番薯专业合作社 | |||||||||
广宁县惠骏食品有限公司 | |||||||||
广宁县潭布镇四姨种植专业合作社 | |||||||||
